Japan, Japan 1

Tokyo Verdy - Avispa Fukuoka

Tokyo Verdy

  (Tokyo Verdy 1969)

Avispa Fukuoka

 


Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Machida Zelvia 12 8 1 3 18 : 10 (+8) 25
2 Vissel Kobe 12 7 2 3 19 : 9 (+10) 23
3 Kashima Antlers 12 7 1 4 17 : 13 (+4) 22
4 FC Tokyo 12 6 3 3 21 : 17 (+4) 21
5 Cerezo Osaka 12 5 5 2 16 : 11 (+5) 20
6 Sanfrecce Hir. 12 4 7 1 19 : 11 (+8) 19
7 Nagoya Grampus 12 6 1 5 13 : 14 (-1) 19
8 Gamba Osaka 12 5 3 4 10 : 10 (0) 18
9 Urawa Red Diam. 12 5 2 5 17 : 17 (0) 17
10 Tokyo Verdy 12 3 7 2 17 : 15 (+2) 16
11 Yokohama F. Mar. 11 4 4 3 16 : 14 (+2) 16
12 Avispa Fukuoka 12 3 7 2 10 : 10 (0) 16
13 Jubilo Iwata 12 4 2 6 18 : 17 (+1) 14
14 Kashiwa Reysol 11 3 5 3 9 : 11 (-2) 14
15 Kawasaki Frontale 12 3 4 5 16 : 15 (+1) 13
16 Albirex Niigata 12 3 4 5 12 : 16 (-4) 13
17 Shonan Bellmare 12 2 4 6 17 : 24 (-7) 10
18 Kyoto Sanga 12 2 3 7 9 : 18 (-9) 9
19 Sagan Tosu 12 2 2 8 13 : 23 (-10) 8
20 Hokkaido CS 12 1 5 6 11 : 23 (-12) 8
1st and 2nd place and Cup winner - AFC Champions League
3rd place - AFC Champions League 2
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Machida Zelvia 6 3 1 2 9 : 6 10 6 5 0 1 9 : 4 15
2. Vissel Kobe 6 2 1 3 10 : 7 7 6 5 1 0 9 : 2 16
3. Kashima Antlers 5 4 1 0 8 : 3 13 7 3 0 4 9 : 10 9
4. FC Tokyo 6 3 1 2 9 : 7 10 6 3 2 1 12 : 10 11
5. Cerezo Osaka 6 3 3 0 10 : 6 12 6 2 2 2 6 : 5 8
6. Sanfrecce Hir. 6 3 2 1 13 : 6 11 6 1 5 0 6 : 5 8
7. Nagoya Grampus 6 2 1 3 4 : 8 7 6 4 0 2 9 : 6 12
8. Gamba Osaka 6 4 1 1 7 : 4 13 6 1 2 3 3 : 6 5
9. Urawa Red Diam. 6 4 1 1 10 : 5 13 6 1 1 4 7 : 12 4
10. Tokyo Verdy 7 1 5 1 11 : 11 8 5 2 2 1 6 : 4 8
11. Yokohama F. Mar. 5 1 3 1 5 : 4 6 6 3 1 2 11 : 10 10
12. Avispa Fukuoka 8 2 5 1 8 : 8 11 4 1 2 1 2 : 2 5
13. Jubilo Iwata 5 2 0 3 4 : 4 6 7 2 2 3 14 : 13 8
14. Kashiwa Reysol 6 1 3 2 5 : 7 6 5 2 2 1 4 : 4 8
15. Kawasaki Frontale 6 2 1 3 10 : 8 7 6 1 3 2 6 : 7 6
16. Albirex Niigata 6 1 3 2 5 : 7 6 6 2 1 3 7 : 9 7
17. Shonan Bellmare 5 1 1 3 8 : 10 4 7 1 3 3 9 : 14 6
18. Kyoto Sanga 5 0 0 5 3 : 12 0 7 2 3 2 6 : 6 9
19. Sagan Tosu 6 2 1 3 9 : 8 7 6 0 1 5 4 : 15 1
20. Hokkaido CS 7 1 2 4 8 : 11 5 5 0 3 2 3 : 12 3

Tokyo Verdy

Date Opponent H A N H A Competition Season
06.05.2024 Jubilo Iwata 3:2 O 2.5 Japan 1 2024
03.05.2024 Sagan Tosu 2:0 U 2.5 Japan 1 2024
28.04.2024 Avispa Fukuoka 0:0 U 2.5 Japan 1 2024
20.04.2024 Kawasaki Frontale 0:0 U 2.5 Japan 1 2024
17.04.2024 Kagoshima United 1:0 U 2.5 Japan, LC 2024
13.04.2024 FC Tokyo 2:2 O 2.5 Japan 1 2024
07.04.2024 Kashiwa Reysol 1:1 U 2.5 Japan 1 2024
03.04.2024 Shonan Bellmare 2:1 O 2.5 Japan 1 2024
29.03.2024 Kyoto Sanga 2:2 O 2.5 Japan 1 2024
16.03.2024 Albirex Niigata 2:2 O 2.5 Japan 1 2024

Avispa Fukuoka

Date Opponent H A N H A Competition Season
06.05.2024 Kawasaki Frontale 1:1 U 2.5 Japan 1 2024
03.05.2024 Gamba Osaka 1:0 U 2.5 Japan 1 2024
28.04.2024 Tokyo Verdy 0:0 U 2.5 Japan 1 2024
20.04.2024 Jubilo Iwata 2:2 O 2.5 Japan 1 2024
17.04.2024 Matsumoto Yamaga 1:1 U 2.5 Japan, LC 2024
13.04.2024 Sanfrecce Hir. 1:1 U 2.5 Japan 1 2024
07.04.2024 Nagoya Grampus 0:0 U 2.5 Japan 1 2024
03.04.2024 Kashima Antlers 1:0 U 2.5 Japan 1 2024
30.03.2024 Urawa Red Diam. 1:2 O 2.5 Japan 1 2024
16.03.2024 FC Tokyo 1:3 O 2.5 Japan 1 2024

Mutual matches

Date H A N H A Competition Season
28.04.2024 0:0 U 2.5 Japan 1 2024
25.11.2020 1:1 U 2.5 Japan 2 2020
12.08.2020 3:1 O 2.5 Japan 2 2020
02.11.2019 0:2 U 2.5 Japan 2 2019
11.05.2019 3:2 O 2.5 Japan 2 2019
21.07.2018 0:0 U 2.5 Japan 2 2018
21.03.2018 1:1 U 2.5 Japan 2 2018
26.11.2017 0:1 U 2.5 Japan 2 po 2017
28.10.2017 0:0 U 2.5 Japan 2 2017
29.04.2017 0:1 U 2.5 Japan 2 2017
27.09.2015 0:0 U 2.5 Japan 2 2015
04.07.2015 1:1 U 2.5 Japan 2 2015
23.09.2014 1:0 U 2.5 Japan 2 2014
14.06.2014 0:5 O 2.5 Japan 2 2014
04.08.2013 3:2 O 2.5 Japan 2 2013
03.03.2013 0:1 U 2.5 Japan 2 2013
14.09.2012 1:1 U 2.5 Japan 2 2012
27.04.2012 3:1 O 2.5 Japan 2 2012
20.11.2010 2:3 O 2.5 Japan 2 2010
03.04.2010 1:1 U 2.5 Japan 2 2010
25.10.2009 1:0 U 2.5 Japan 2 2009
28.06.2009 2:1 O 2.5 Japan 2 2009
17.05.2009 0:0 U 2.5 Japan 2 2009
16.09.2007 2:0 U 2.5 Japan 2 2007
28.07.2007 1:2 O 2.5 Japan 2 2007
23.05.2007 4:2 O 2.5 Japan 2 2007
07.04.2007 1:2 O 2.5 Japan 2 2007
22.09.2001 0:3 O 2.5 Japan 1 2001
28.04.2001 0:1 U 2.5 Japan 1 2001
Tokyo Verdy
Total 29 9 10 10 31:35 (-4) 66 1,07 1,21 2,28 18 11 62:38
Home 15 4 8 3 15:18 (-3) 33 1,00 1,20 2,20 11 4 73:27
Away 14 5 2 7 16:17 (-1) 33 1,14 1,21 2,36 7 7 50:50

Comments

You must be logged in to post a comment
There are no any comment yet.


Quick menu


18+ gambleaware.co.uk