Matches by date
Matches by competition
Bolivia, Bolivia 1
Aurora - Always Ready
Date | Time | Match | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | Bk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06. (Sat) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-Gualberto Villarroel | 1.67 | 3.95 | 3.90 | 2.62 | 1.42 | (1) |
28.06. (Sat) | 21:30 | Oriente Petrolero-Real Tomayapo | 1.52 | 4.00 | 4.95 | 2.25 | 1.55 | (1) |
29.06. (Sun) | 19:00 | Nacional Potosi-Bolivar | 2.75 | 3.65 | 2.12 | 2.60 | 1.42 | (1) |
29.06. (Sun) | 21:15 | Aurora-Always Ready | 2.50 | 3.70 | 2.28 | 2.65 | 1.40 | (1) |
29.06. (Sun) | 23:30 | The Strongest-Universitario Vinto | 1.32 | 4.80 | 7.05 | 2.60 | 1.43 | (1) |
30.06. (Mon) | 19:00 | ABB-Blooming | 1.64 | 3.80 | 4.20 | 2.25 | 1.56 | (1) |
30.06. (Mon) | 21:30 | Real Oruro-Jorge Wilstermann | 1.67 | 3.50 | 4.45 | 1.88 | 1.80 | (1) |
01.07. (Tue) | 00:00 | Guabira-Ind. Petrolero | 1.69 | 3.90 | 3.85 | 2.55 | 1.44 | (1) |
NOTES:
Click on any match to see detailed statistical preview with odds comparison!
Click on average odds to add match to your selections!
Click on average odds to add match to your selections!
Aurora
Always Ready
- Aurora hasn't lost (undefeated) 3 matches in a row.
- Sum of goals on Always Ready matches was over 3 in last 4 matches in the Bolivia 1.
Bookie | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average Odds | 2.50 | 3.70 | 2.28 | 2.65 | 1.40 | |
Average odds | 2.50 | 3.70 | 2.28 | 2.65 | 1.40 |
NOTES:
Click on average odds to add match to your selections!
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | : | 12 | (+24) | 27 |
2 | The Strongest | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | : | 17 | (+14) | 25 |
3 | Blooming | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | : | 17 | (+7) | 21 |
4 | Bolivar | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | : | 15 | (+13) | 20 |
5 | Gualberto Villarroel | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 18 | (-2) | 17 |
6 | Real Tomayapo | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | : | 14 | (-1) | 13 |
7 | Universitario Vinto | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | (-4) | 13 |
8 | Oriente Petrolero | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | : | 19 | (-4) | 12 |
9 | ABB | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : | 15 | (-6) | 12 |
10 | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | : | 24 | (-6) | 11 |
11 | Guabira | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 28 | (-10) | 11 |
12 | Ind. Petrolero | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | : | 20 | (-4) | 10 |
13 | Nacional Potosi | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 9 |
14 | Real Oruro | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | : | 17 | (-5) | 8 |
15 | Jorge Wilstermann | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | : | 25 | (-18) | 5 |
16 | Aurora (-33) | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | : | 20 | (+2) | -18 |
1st and 2nd place - Copa Libertadores
3rd place - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place - Copa Sudamericana
3rd place - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place - Copa Sudamericana
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Always Ready | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 5 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | : | 7 | 14 | |
2. | The Strongest | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | : | 8 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | 10 | |
3. | Blooming | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 12 | 5 | |
4. | Bolivar | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | : | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 10 | |
5. | Gualberto Villarroel | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 7 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 11 | 6 | |
6. | Real Tomayapo | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | : | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 5 | 3 | |
7. | Universitario Vinto | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
8. | Oriente Petrolero | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | 4 | |
9. | ABB | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 7 | |
10. | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | : | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 17 | 2 | |
11. | Guabira | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 18 | 2 | |
12. | Ind. Petrolero | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | 4 | |
13. | Nacional Potosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | |
14. | Real Oruro | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | : | 11 | 3 | |
15. | Jorge Wilstermann | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 13 | 3 | |
16. | Aurora (-33) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | 5 |
Aurora
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2025 | Gualberto Villarroel | 2:2 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
22.06.2025 | Jorge Wilstermann | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Gualberto Villarroel | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
27.05.2025 | Ind. Petrolero | 4:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
16.05.2025 | Nacional Potosi | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Bolivar | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Real Tomayapo | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | ABB | 2:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
25.04.2025 | Real Oruro | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
18.04.2025 | The Strongest | 2:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 |
Always Ready
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | The Strongest | 2:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
21.06.2025 | ABB | 5:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Bolivar | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | San Antonio Bulo Bulo | 5:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Real Tomayapo | 2:3 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
17.05.2025 | Real Oruro | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Real Tomayapo | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
04.05.2025 | Jorge Wilstermann | 7:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
01.05.2025 | Real Oruro | 1:1 | U 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
27.04.2025 | Universitario Vinto | 7:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 |
Mutual matches
Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 3:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
21.09.2024 | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
09.12.2023 | 4:1 | O 2.5 | Bolivia, LC | 2023 | |||
29.11.2023 | 1:0 | U 2.5 | Bolivia, LC | 2023 | |||
09.07.2023 | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
05.02.2023 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
17.09.2022 | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
09.07.2022 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
12.12.2021 | 3:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
14.08.2021 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
04.12.2020 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
25.01.2020 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
21.12.2019 | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
14.09.2019 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
04.05.2019 | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
23.02.2019 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2019 |
Aurora | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:19 | (+3) | 41 | 1,38 | 1,19 | 2,56 | 11 | 5 | 69:31 |
Home | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | (+5) | 23 | 1,75 | 1,13 | 2,88 | 5 | 3 | 63:38 |
Away | 8 | 4 | 0 | 4 | 8:10 | (-2) | 18 | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 6 | 2 | 75:25 |
18+ gambleaware.co.uk
Comments