Matches by date
Matches by competition
USA, USA 1
Dallas - San Jose Earthquakes
Date | Time | Match | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | Bk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06. (Wed) | 23:30 | CF Montreal-FC Cincinnati | 2.95 | 3.35 | 2.22 | 2.02 | 1.71 | (1) |
25.06. (Wed) | 23:30 | Columbus Crew-Atlanta United | 1.69 | 4.00 | 4.05 | 2.55 | 1.45 | (1) |
25.06. (Wed) | 23:30 | New England R.-Nashville SC | 2.75 | 3.30 | 2.38 | 1.94 | 1.77 | (1) |
25.06. (Wed) | 23:30 | Toronto-Red Bull New York | 3.05 | 3.10 | 2.25 | 1.71 | 2.02 | (1) |
26.06. (Thu) | 00:30 | Chicago Fire-Philadelphia Union | 2.18 | 3.55 | 2.88 | 2.22 | 1.59 | (1) |
26.06. (Thu) | 00:30 | Dallas-San Jose E. | 2.07 | 3.75 | 2.95 | 2.55 | 1.45 | (1) |
26.06. (Thu) | 00:30 | Minnesota United-Houston Dynamo | 1.78 | 3.50 | 4.15 | 1.98 | 1.73 | (1) |
26.06. (Thu) | 00:30 | Sporting Kansas C.-Charlotte | 2.55 | 3.60 | 2.40 | 2.30 | 1.54 | (1) |
26.06. (Thu) | 00:30 | St. Louis City-Orlando City | 2.88 | 3.60 | 2.15 | 2.30 | 1.55 | (1) |
26.06. (Thu) | 01:30 | Colorado Rapids-LA Galaxy | 2.18 | 3.45 | 2.95 | 2.10 | 1.65 | (1) |
26.06. (Thu) | 02:30 | Vancouver Whitecaps-San Diego | 2.15 | 3.35 | 3.05 | 1.99 | 1.73 | (1) |
NOTES:
Click on any match to see detailed statistical preview with odds comparison!
Click on average odds to add match to your selections!
Click on average odds to add match to your selections!
Dallas
(Dallas Burn)

San Jose Earthquakes

- Dallas hasn't lost (undefeated) 3 matches in a row.
Bookie | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Average Odds | 2.07 | 3.75 | 2.95 | 2.55 | 1.45 | |
Average odds | 2.07 | 3.75 | 2.95 | 2.55 | 1.45 |
NOTES:
Click on average odds to add match to your selections!
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
East
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | : | 19 | (+15) | 37 |
2 | FC Cincinnati | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | : | 24 | (+2) | 33 |
3 | Nashville SC | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | : | 21 | (+11) | 32 |
4 | Columbus Crew | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | : | 25 | (+4) | 31 |
5 | Orlando City | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | : | 22 | (+10) | 30 |
6 | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | : | 27 | (+9) | 29 |
7 | New York City | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | : | 20 | (+4) | 28 |
8 | Red Bull New York | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | : | 21 | (+8) | 27 |
9 | Chicago Fire | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | : | 31 | (+4) | 25 |
10 | Charlotte | 18 | 8 | 1 | 9 | 29 | : | 29 | (0) | 25 |
11 | New England R. | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | : | 15 | (+4) | 23 |
12 | DC United | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | : | 38 | (-21) | 18 |
13 | Atlanta United | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | : | 34 | (-13) | 17 |
14 | Toronto | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | : | 24 | (-6) | 13 |
15 | CF Montreal | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | : | 33 | (-18) | 11 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philadelphia Union | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | : | 12 | 21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | 16 | |
2. | FC Cincinnati | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 9 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | : | 15 | 16 | |
3. | Nashville SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 9 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | 11 | |
4. | Columbus Crew | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | : | 11 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 14 | 12 | |
5. | Orlando City | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | : | 14 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | : | 8 | 13 | |
6. | Inter Miami | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | : | 12 | 12 | |
7. | New York City | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | : | 9 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 11 | 7 | |
8. | Red Bull New York | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | : | 8 | 22 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 13 | 5 | |
9. | Chicago Fire | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | : | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | : | 22 | 18 | |
10. | Charlotte | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | : | 9 | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | : | 20 | 7 | |
11. | New England R. | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | : | 10 | 16 | |
12. | DC United | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 17 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | : | 21 | 8 | |
13. | Atlanta United | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 15 | 15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 19 | 2 | |
14. | Toronto | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | 8 | |
15. | CF Montreal | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 15 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | : | 18 | 8 |
West
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | : | 14 | (+17) | 35 |
2 | San Diego | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | : | 20 | (+13) | 33 |
3 | Minnesota United | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | : | 20 | (+8) | 30 |
4 | Portland Timbers | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | : | 24 | (+4) | 30 |
5 | Los Angeles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | : | 23 | (+7) | 26 |
6 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | : | 25 | (0) | 26 |
7 | Austin | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | : | 21 | (-6) | 26 |
8 | San Jose E. | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | : | 29 | (+6) | 23 |
9 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | : | 25 | (-7) | 22 |
10 | Dallas | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | : | 28 | (-6) | 21 |
11 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | : | 28 | (-5) | 20 |
12 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | : | 25 | (-7) | 18 |
13 | Sporting Kansas C. | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | : | 35 | (-7) | 16 |
14 | St. Louis City | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | : | 26 | (-9) | 15 |
15 | LA Galaxy | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | : | 39 | (-21) | 8 |
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vancouver Whitecaps | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | 15 | |
2. | San Diego | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | : | 7 | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | : | 13 | 12 | |
3. | Minnesota United | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | : | 11 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 9 | 15 | |
4. | Portland Timbers | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | : | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 11 | |
5. | Los Angeles FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | : | 18 | 7 | |
6. | Seattle Sounders | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 8 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 17 | 9 | |
7. | Austin | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 13 | 10 | |
8. | San Jose E. | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | : | 17 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 12 | 11 | |
9. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | : | 11 | 8 | |
10. | Dallas | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 9 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | : | 19 | 16 | |
11. | Houston Dynamo | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | : | 19 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | |
12. | Real Salt Lake | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | : | 17 | 8 | |
13. | Sporting Kansas C. | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | : | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | : | 17 | 8 | |
14. | St. Louis City | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | : | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 15 | 5 | |
15. | LA Galaxy | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 15 | 5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | : | 24 | 3 |
Conference winners - CONCACAF Champions Cup
Dallas
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2025 | Sporting Kansas C. | 4:2 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | Philadelphia Union | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
28.05.2025 | FC Cincinnati | 3:3 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Seattle Sounders | 0:1 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Red Bull New York | 2:2 | O 2.5 | USA, Cup | 2025 | |||
18.05.2025 | Houston Dynamo | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Real Salt Lake | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | AV Alta | 3:1 | O 2.5 | USA, Cup | 2025 | |||
04.05.2025 | San Diego | 0:5 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Inter Miami | 4:3 | O 2.5 | USA 1 | 2025 |
San Jose Earthquakes
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2025 | Portland Timbers | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | St. Louis City | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
29.05.2025 | LA Galaxy | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Houston Dynamo | 3:3 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Portland Timbers | 0:0 | U 2.5 | USA, Cup | 2025 | |||
17.05.2025 | New England R. | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
15.05.2025 | Inter Miami | 3:3 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Colorado Rapids | 2:0 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
08.05.2025 | Sacramento Republic | 2:1 | O 2.5 | USA, Cup | 2025 | |||
04.05.2025 | Portland Timbers | 4:1 | O 2.5 | USA 1 | 2025 |
Mutual matches
Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | 2:3 | O 2.5 | USA 1 | 2024 | |||
25.02.2024 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2024 | |||
08.10.2023 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2023 | |||
28.05.2023 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2023 | |||
18.09.2022 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2022 | |||
14.08.2022 | 4:1 | O 2.5 | USA 1 | 2022 | |||
07.11.2021 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2021 | |||
12.09.2021 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2021 | |||
24.04.2021 | 1:3 | O 2.5 | USA 1 | 2021 | |||
08.06.2019 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2019 | |||
27.04.2019 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2019 | |||
30.08.2018 | 3:4 | O 2.5 | USA 1 | 2018 | |||
05.08.2018 | 1:3 | O 2.5 | USA 1 | 2018 | |||
21.05.2017 | 0:1 | U 2.5 | USA 1 | 2017 | |||
15.04.2017 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2017 | |||
09.07.2016 | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2016 | |||
28.05.2016 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2016 | |||
09.04.2016 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2016 | |||
25.10.2015 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2015 | |||
07.06.2015 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2015 | |||
07.03.2015 | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2015 | |||
16.08.2014 | 5:0 | O 2.5 | USA 1 | 2014 | |||
31.05.2014 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2014 | |||
10.05.2014 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2014 | |||
26.10.2013 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2013 | |||
24.08.2013 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2013 | |||
25.05.2013 | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2013 | |||
29.09.2012 | 3:3 | O 2.5 | USA 1 | 2012 | |||
18.07.2012 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2012 | |||
07.07.2012 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2012 | |||
22.10.2011 | 2:4 | O 2.5 | USA 1 | 2011 | |||
26.03.2011 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2011 | |||
11.09.2010 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2010 | |||
05.06.2010 | 2:0 | U 2.5 | USA 1 | 2010 | |||
07.10.2009 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2009 | |||
07.06.2009 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2009 | |||
02.10.2008 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2008 | |||
03.05.2008 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2008 | |||
25.09.2005 | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2005 | |||
03.09.2005 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2005 | |||
02.07.2005 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2005 | |||
14.05.2005 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2005 | |||
16.10.2004 | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2004 | |||
21.08.2004 | 0:3 | O 2.5 | USA 1 | 2004 | |||
07.07.2004 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2004 | |||
15.05.2004 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2004 | |||
27.09.2003 | 2:5 | O 2.5 | USA 1 | 2003 | |||
13.08.2003 | 0:3 | O 2.5 | USA 1 | 2003 | |||
26.07.2003 | 0:3 | O 2.5 | USA 1 | 2003 | |||
14.06.2003 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2003 | |||
21.08.2002 | 1:3 | O 2.5 | USA 1 | 2002 | |||
20.07.2002 | 0:4 | O 2.5 | USA 1 | 2002 | |||
13.07.2002 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2002 | |||
23.03.2002 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2002 | |||
23.05.2001 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2001 | |||
14.04.2001 | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2001 | |||
09.09.2000 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2000 | |||
22.04.2000 | 0:5 | O 2.5 | USA 1 | 2000 |
Dallas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 58 | 13 | 22 | 23 | 68:94 | (-26) | 162 | 1,17 | 1,62 | 2,79 | 25 | 33 | 43:57 |
Home | 28 | 8 | 10 | 10 | 33:39 | (-6) | 72 | 1,18 | 1,39 | 2,57 | 13 | 15 | 46:54 |
Away | 30 | 5 | 12 | 13 | 35:55 | (-20) | 90 | 1,17 | 1,83 | 3,00 | 12 | 18 | 40:60 |
18+ gambleaware.co.uk
Comments