Matches by date


Matches by competition

 

England, England 1

Everton - Manchester United

Date Time Match 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
08.02. (Sun) 14:00 Brighton & Hove A.-Crystal Palace 2.25 3.25 3.40 1.88 1.93 (1)
08.02. (Sun) 16:30 Liverpool-Manchester City 2.20 3.80 3.05 2.62 1.50 (1)
10.02. (Tue) 19:30 Chelsea-Leeds United 1.60 4.15 5.40 2.25 1.66 (1)
10.02. (Tue) 19:30 Everton-Bournemouth 2.40 3.30 3.00 2.00 1.82 (1)
10.02. (Tue) 19:30 Tottenham Hot.-Newcastle United 2.85 3.35 2.50 2.03 1.79 (1)
10.02. (Tue) 20:15 West Ham Utd.-Manchester Utd. 4.25 3.95 1.78 2.40 1.58 (1)
11.02. (Wed) 19:30 Aston Villa-Brighton & Hove A. 1.89 3.60 3.95 2.02 1.72 (1)
11.02. (Wed) 19:30 Crystal Palace-Burnley 1.62 3.80 5.55 1.85 1.86 (1)
11.02. (Wed) 19:30 Manchester City-Fulham 1.39 4.85 7.50 2.55 1.47 (1)
11.02. (Wed) 19:30 Nottingham Forest-Wolverhampton 1.72 3.45 5.20 1.82 1.90 (1)
11.02. (Wed) 20:15 Sunderland-Liverpool 4.95 3.80 1.68 1.99 1.74 (1)
12.02. (Thu) 20:00 Brentford-Arsenal 4.85 3.65 1.72 1.92 1.80 (1)
18.02. (Wed) 20:00 Wolverhampton-Arsenal 8.25 4.40 1.31 1.96 1.73 (1)
21.02. (Sat) 15:00 Aston Villa-Leeds United 1.81 3.40 3.80 1.94 1.75 (1)
21.02. (Sat) 15:00 Brentford-Brighton & Hove A. 2.12 3.15 3.10 1.84 1.84 (1)
21.02. (Sat) 15:00 Chelsea-Burnley 1.26 5.05 8.50 2.45 1.48 (1)
21.02. (Sat) 17:30 West Ham Utd.-Bournemouth 2.32 3.40 2.60 2.25 1.56 (1)
21.02. (Sat) 20:00 Manchester City-Newcastle United 1.55 4.00 4.65 2.35 1.51 (1)
22.02. (Sun) 14:00 Crystal Palace-Wolverhampton 1.73 3.30 4.40 1.82 1.86 (1)
22.02. (Sun) 14:00 Nottingham Forest-Liverpool 3.60 3.50 1.83 2.03 1.68 (1)
22.02. (Sun) 14:00 Sunderland-Fulham 2.55 2.95 2.60 1.59 2.18 (1)
22.02. (Sun) 16:30 Tottenham Hot.-Arsenal 5.10 3.70 1.56 1.94 1.75 (1)
23.02. (Mon) 20:00 Everton-Manchester Utd. 3.10 3.20 2.10 1.84 1.84 (1)
NOTES: Click on any match to see detailed statistical preview with odds comparison!
Click on average odds to add match to your selections!

Everton

Everton

Manchester United

Manchester United
  • Everton hasn't lost last 5 matches in the England 1.
  • Sum of goals on Everton matches was between 2 and 3 in last 3 matches in the England 1.
Bookie 1 X 2 U 2.5 O 2.5
Average Odds 3.10 3.20 2.10 1.84 1.84
Average odds 3.10 3.20 2.10 1.84 1.84

NOTES: Click on average odds to add match to your selections!
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.


Aggregate MP W D L F : A GD P
1 Arsenal 25 17 5 3 49 : 17 (+32) 56
2 Manchester City 24 14 5 5 49 : 23 (+26) 47
3 Aston Villa 25 14 5 6 36 : 27 (+9) 47
4 Manchester Utd. 25 12 8 5 46 : 36 (+10) 44
5 Chelsea 25 12 7 6 45 : 28 (+17) 43
6 Liverpool 24 11 6 7 39 : 33 (+6) 39
7 Brentford 25 12 3 10 39 : 34 (+5) 39
8 Everton 25 10 7 8 28 : 28 (0) 37
9 Sunderland 25 9 9 7 27 : 29 (-2) 36
10 Fulham 25 10 4 11 35 : 37 (-2) 34
11 Bournemouth 25 8 10 7 41 : 44 (-3) 34
12 Newcastle United 25 9 6 10 35 : 36 (-1) 33
13 Brighton & Hove A. 24 7 10 7 34 : 32 (+2) 31
14 Tottenham Hot. 25 7 8 10 35 : 35 (0) 29
15 Crystal Palace 24 7 8 9 25 : 29 (-4) 29
16 Leeds United 25 7 8 10 34 : 43 (-9) 29
17 Nottingham Forest 25 7 5 13 25 : 38 (-13) 26
18 West Ham Utd. 25 6 5 14 31 : 48 (-17) 23
19 Burnley 25 3 6 16 25 : 49 (-24) 15
20 Wolverhampton 25 1 5 19 16 : 48 (-32) 8
1st to 4th place - Champions League
5th place and Cup winner - Europa League
6th place - Qualifications for the Europa Conference League
Home - Away Table

Sort by: Aggregate Home Away MP W D L F : A P MP W D L F : A P
1. Arsenal 13 10 2 1 31 : 8 32 12 7 3 2 18 : 9 24
2. Manchester City 12 9 2 1 29 : 8 29 12 5 3 4 20 : 15 18
3. Aston Villa 12 8 1 3 18 : 10 25 13 6 4 3 18 : 17 22
4. Manchester Utd. 13 8 3 2 25 : 15 27 12 4 5 3 21 : 21 17
5. Chelsea 12 6 3 3 20 : 13 21 13 6 4 3 25 : 15 22
6. Liverpool 12 7 3 2 20 : 12 24 12 4 3 5 19 : 21 15
7. Brentford 12 7 3 2 23 : 12 24 13 5 0 8 16 : 22 15
8. Everton 12 4 4 4 15 : 16 16 13 6 3 4 13 : 12 21
9. Sunderland 12 7 5 0 21 : 9 26 13 2 4 7 6 : 20 10
10. Fulham 13 7 2 4 22 : 16 23 12 3 2 7 13 : 21 11
11. Bournemouth 13 6 5 2 20 : 14 23 12 2 5 5 21 : 30 11
12. Newcastle United 13 7 2 4 24 : 20 23 12 2 4 6 11 : 16 10
13. Brighton & Hove A. 12 5 6 1 20 : 13 21 12 2 4 6 14 : 19 10
14. Tottenham Hot. 12 2 4 6 15 : 16 10 13 5 4 4 20 : 19 19
15. Crystal Palace 12 2 6 4 11 : 15 12 12 5 2 5 14 : 14 17
16. Leeds United 13 6 4 3 22 : 18 22 12 1 4 7 12 : 25 7
17. Nottingham Forest 12 3 3 6 13 : 18 12 13 4 2 7 12 : 20 14
18. West Ham Utd. 12 3 1 8 16 : 26 10 13 3 4 6 15 : 22 13
19. Burnley 13 2 4 7 12 : 19 10 12 1 2 9 13 : 30 5
20. Wolverhampton 13 1 2 10 11 : 28 5 12 0 3 9 5 : 20 3

Everton

Date Opponent H A N H A Competition Season
07.02.2026 Fulham 2:1 O 2.5 England 1 2025/2026
31.01.2026 Brighton & Hove A. 1:1 U 2.5 England 1 2025/2026
26.01.2026 Leeds United 1:1 U 2.5 England 1 2025/2026
18.01.2026 Aston Villa 1:0 U 2.5 England 1 2025/2026
10.01.2026 Sunderland 1:1 U 2.5 England, Cup 2025/2026
07.01.2026 Wolverhampton 1:1 U 2.5 England 1 2025/2026
04.01.2026 Brentford 2:4 O 2.5 England 1 2025/2026
30.12.2025 Nottingham Forest 2:0 U 2.5 England 1 2025/2026
27.12.2025 Burnley 0:0 U 2.5 England 1 2025/2026
20.12.2025 Arsenal 0:1 U 2.5 England 1 2025/2026

Manchester United

Date Opponent H A N H A Competition Season
07.02.2026 Tottenham Hot. 2:0 U 2.5 England 1 2025/2026
01.02.2026 Fulham 3:2 O 2.5 England 1 2025/2026
25.01.2026 Arsenal 3:2 O 2.5 England 1 2025/2026
17.01.2026 Manchester City 2:0 U 2.5 England 1 2025/2026
11.01.2026 Brighton & Hove A. 1:2 O 2.5 England, Cup 2025/2026
07.01.2026 Burnley 2:2 O 2.5 England 1 2025/2026
04.01.2026 Leeds United 1:1 U 2.5 England 1 2025/2026
30.12.2025 Wolverhampton 1:1 U 2.5 England 1 2025/2026
26.12.2025 Newcastle United 1:0 U 2.5 England 1 2025/2026
21.12.2025 Aston Villa 1:2 O 2.5 England 1 2025/2026

Mutual matches

Date H A N H A Competition Season
24.11.2025 1:0 U 2.5 England 1 2025/2026
22.02.2025 2:2 O 2.5 England 1 2024/2025
01.12.2024 0:4 O 2.5 England 1 2024/2025
09.03.2024 0:2 U 2.5 England 1 2023/2024
26.11.2023 0:3 O 2.5 England 1 2023/2024
08.04.2023 0:2 U 2.5 England 1 2022/2023
06.01.2023 1:3 O 2.5 England, Cup 2022/2023
09.10.2022 1:2 O 2.5 England 1 2022/2023
09.04.2022 1:0 U 2.5 England 1 2021/2022
02.10.2021 1:1 U 2.5 England 1 2021/2022
06.02.2021 3:3 O 2.5 England 1 2020/2021
23.12.2020 0:2 U 2.5 England, LC 2020/2021
07.11.2020 1:3 O 2.5 England 1 2020/2021
01.03.2020 1:1 U 2.5 England 1 2019/2020
15.12.2019 1:1 U 2.5 England 1 2019/2020
21.04.2019 4:0 O 2.5 England 1 2018/2019
28.10.2018 1:2 O 2.5 England 1 2018/2019
01.01.2018 0:2 U 2.5 England 1 2017/2018
17.09.2017 0:4 O 2.5 England 1 2017/2018
04.04.2017 1:1 U 2.5 England 1 2016/2017
04.12.2016 1:1 U 2.5 England 1 2016/2017
23.04.2016 1:2 O 2.5 England, Cup 2015/2016
03.04.2016 0:1 U 2.5 England 1 2015/2016
17.10.2015 0:3 O 2.5 England 1 2015/2016
26.04.2015 3:0 O 2.5 England 1 2014/2015
05.10.2014 1:2 O 2.5 England 1 2014/2015
20.04.2014 2:0 U 2.5 England 1 2013/2014
04.12.2013 1:0 U 2.5 England 1 2013/2014
10.02.2013 0:2 U 2.5 England 1 2012/2013
20.08.2012 1:0 U 2.5 England 1 2012/2013
22.04.2012 4:4 O 2.5 England 1 2011/2012
29.10.2011 0:1 U 2.5 England 1 2011/2012
23.04.2011 0:1 U 2.5 England 1 2010/2011
11.09.2010 3:3 O 2.5 England 1 2010/2011
20.02.2010 3:1 O 2.5 England 1 2009/2010
21.11.2009 0:3 O 2.5 England 1 2009/2010
19.04.2009 0:0 U 2.5 England, Cup 2008/2009
31.01.2009 0:1 U 2.5 England 1 2008/2009
25.10.2008 1:1 U 2.5 England 1 2008/2009
23.12.2007 1:2 O 2.5 England 1 2007/2008
15.09.2007 0:1 U 2.5 England 1 2007/2008
28.04.2007 2:4 O 2.5 England 1 2006/2007
29.11.2006 0:3 O 2.5 England 1 2006/2007
11.12.2005 1:1 U 2.5 England 1 2005/2006
13.08.2005 0:2 U 2.5 England 1 2005/2006
20.04.2005 1:0 U 2.5 England 1 2004/2005
19.02.2005 0:2 U 2.5 England, Cup 2004/2005
30.08.2004 0:0 U 2.5 England 1 2004/2005
07.02.2004 3:4 O 2.5 England 1 2003/2004
26.12.2003 2:3 O 2.5 England 1 2003/2004
11.05.2003 1:2 O 2.5 England 1 2002/2003
07.10.2002 0:3 O 2.5 England 1 2002/2003
26.12.2001 0:2 U 2.5 England 1 2001/2002
08.09.2001 1:4 O 2.5 England 1 2001/2002
03.02.2001 0:1 U 2.5 England 1 2000/2001
16.09.2000 1:3 O 2.5 England 1 2000/2001
Everton
Total 56 9 13 34 53:101 (-48) 154 0,95 1,80 2,75 29 27 52:48
Home 28 7 5 16 33:47 (-14) 80 1,18 1,68 2,86 14 14 50:50
Away 28 2 8 18 20:54 (-34) 74 0,71 1,93 2,64 15 13 54:46

Comments

You must be logged in to post a comment
There are no any comment yet.


Quick menu


18+ gambleaware.co.uk