Matches by date
Matches by competition
Japan, Japan 1
Tokyo Verdy - Machida Zelvia
Tokyo Verdy
(Tokyo Verdy 1969)
Machida Zelvia
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | : | 18 | (+13) | 41 |
2 | Kashiwa Reysol | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 | : | 20 | (+8) | 38 |
3 | Sanfrecce Hir. | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | : | 15 | (+10) | 36 |
4 | Vissel Kobe | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | : | 21 | (+6) | 36 |
5 | Kawasaki Frontale | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | : | 22 | (+13) | 35 |
6 | Kyoto Sanga | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | : | 25 | (+8) | 35 |
7 | Urawa Red Diam. | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | : | 20 | (+6) | 34 |
8 | Cerezo Osaka | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | : | 29 | (+5) | 33 |
9 | Machida Zelvia | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | : | 25 | (+1) | 31 |
10 | Avispa Fukuoka | 21 | 8 | 5 | 8 | 19 | : | 21 | (-2) | 29 |
11 | Gamba Osaka | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | : | 27 | (-2) | 28 |
12 | Shimizu S-Pulse | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | : | 27 | (0) | 27 |
13 | Fagiano Okayama | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | : | 18 | (-1) | 27 |
14 | Nagoya Grampus | 21 | 6 | 6 | 9 | 26 | : | 29 | (-3) | 24 |
15 | Tokyo Verdy | 21 | 6 | 6 | 9 | 14 | : | 23 | (-9) | 24 |
16 | FC Tokyo | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | : | 30 | (-8) | 23 |
17 | Shonan Bellmare | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | : | 25 | (-10) | 22 |
18 | Albirex Niigata | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | : | 33 | (-10) | 19 |
19 | Yokohama | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | : | 25 | (-12) | 19 |
20 | Yokohama F. Mar. | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | : | 31 | (-13) | 14 |
1-2.place and Cup winner - AFC Champions League
3.place - AFC Champions League 2
3.place - AFC Champions League 2
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kashima Antlers | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | : | 8 | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | : | 10 | 15 | |
2. | Kashiwa Reysol | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 12 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | : | 8 | 22 | |
3. | Sanfrecce Hir. | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 19 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 7 | 17 | |
4. | Vissel Kobe | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | : | 11 | 19 | |
5. | Kawasaki Frontale | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | : | 12 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | : | 10 | 16 | |
6. | Kyoto Sanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 8 | 15 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 17 | 20 | |
7. | Urawa Red Diam. | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | : | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | |
8. | Cerezo Osaka | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | : | 11 | 21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 18 | 12 | |
9. | Machida Zelvia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 14 | 10 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | : | 11 | 21 | |
10. | Avispa Fukuoka | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | : | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | : | 10 | 13 | |
11. | Gamba Osaka | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | : | 10 | 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | : | 17 | 10 | |
12. | Shimizu S-Pulse | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 12 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | : | 15 | 11 | |
13. | Fagiano Okayama | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | : | 8 | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | : | 10 | 9 | |
14. | Nagoya Grampus | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 10 | 18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | : | 19 | 6 | |
15. | Tokyo Verdy | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | : | 12 | 11 | |
16. | FC Tokyo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 13 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | : | 17 | 11 | |
17. | Shonan Bellmare | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | : | 10 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 15 | 11 | |
18. | Albirex Niigata | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | : | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | : | 18 | 8 | |
19. | Yokohama | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | : | 14 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | : | 11 | 5 | |
20. | Yokohama F. Mar. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | : | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 14 | 4 |
Tokyo Verdy
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Cerezo Osaka | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Kashiwa Reysol | 0:3 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
08.06.2025 | Kashiwa Reysol | 1:2 | O 2.5 | Japan, LC | 2025 | |||
04.06.2025 | Kashiwa Reysol | 0:3 | O 2.5 | Japan, LC | 2025 | |||
31.05.2025 | Avispa Fukuoka | 0:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Kyoto Sanga | 1:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Albirex Niigata | 2:0 | U 2.5 | Japan, LC | 2025 | |||
17.05.2025 | Sanfrecce Hir. | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Shonan Bellmare | 0:2 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
06.05.2025 | Yokohama | 2:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 |
Machida Zelvia
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2025 | Kashima Antlers | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
14.06.2025 | Shonan Bellmare | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
31.05.2025 | Yokohama F. Mar. | 0:3 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
25.05.2025 | Fagiano Okayama | 2:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | Yokohama | 1:1 | U 2.5 | Japan, LC | 2025 | |||
17.05.2025 | Kashiwa Reysol | 3:0 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
11.05.2025 | Shimizu S-Pulse | 2:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
07.05.2025 | Kyoto Sanga | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
03.05.2025 | Kashima Antlers | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
29.04.2025 | Cerezo Osaka | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 |
Mutual matches
Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2025 | 1:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
14.07.2024 | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2024 | |||
19.05.2024 | 0:5 | O 2.5 | Japan 1 | 2024 | |||
09.07.2023 | 2:2 | O 2.5 | Japan 2 | 2023 | |||
13.05.2023 | 0:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2023 | |||
18.09.2022 | 2:2 | O 2.5 | Japan 2 | 2022 | |||
20.03.2022 | 2:1 | O 2.5 | Japan 2 | 2022 | |||
26.09.2021 | 0:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2021 | |||
14.03.2021 | 2:2 | O 2.5 | Japan 2 | 2021 | |||
06.12.2020 | 0:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2020 | |||
27.06.2020 | 1:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2020 | |||
27.07.2019 | 1:0 | U 2.5 | Japan 2 | 2019 | |||
24.02.2019 | 0:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2019 | |||
17.11.2018 | 1:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2018 | |||
03.05.2018 | 1:4 | O 2.5 | Japan 2 | 2018 | |||
01.10.2017 | 3:1 | O 2.5 | Japan 2 | 2017 | |||
25.06.2017 | 4:2 | O 2.5 | Japan 2 | 2017 | |||
02.10.2016 | 1:2 | O 2.5 | Japan 2 | 2016 | |||
26.03.2016 | 0:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2016 | |||
07.10.2012 | 1:1 | U 2.5 | Japan 2 | 2012 | |||
01.04.2012 | 2:1 | O 2.5 | Japan 2 | 2012 |
Tokyo Verdy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 6 | 6 | 9 | 24:31 | (-7) | 55 | 1,14 | 1,48 | 2,62 | 11 | 10 | 52:48 |
Home | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | (-3) | 21 | 0,90 | 1,20 | 2,10 | 7 | 3 | 70:30 |
Away | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:19 | (-4) | 34 | 1,36 | 1,73 | 3,09 | 4 | 7 | 36:64 |
18+ gambleaware.co.uk
Comments