Next matches:

Saturday 02:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Tepatitlan-Oaxaca 1.52 3.85 5.20 2.03 1.65 (1)
Saturday 03:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Necaxa-Mazatlan 1.54 4.10 5.05 2.30 1.55 (1)
Saturday 03:06 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Tijuana Xoloitzcuintles De Caliente-Tigres UANL 3.90 3.45 1.85 1.88 1.82 (1)
Saturday 04:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
JEF United-Tokyo Verdy 2.65 2.95 2.65 1.53 2.35 (1)
Saturday 05:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Mito Hollyhock-Kashima Antlers 3.80 3.25 1.93 1.68 2.05 (1)
Albirex Niigata-Zweigen Kanazawa 1.70 3.40 4.40 1.83 1.85 (1)
Fujieda MYFC-Nagano Parceiro 1.46 4.15 5.35 2.30 1.53 (1)
Hokkaido Consadole Sapporo-Fukushima United 1.51 4.10 4.85 2.45 1.48 (1)
Jubilo Iwata-Ventforet Kofu 2.25 3.05 3.00 1.80 1.88 (1)
RB Omiya Ardija-Gifu 1.62 3.80 4.35 2.15 1.61 (1)
Shonan Bellmare-Tochigi 1.63 3.60 4.65 1.92 1.77 (1)
Tochigi City-Sagamihara 1.81 3.40 3.75 1.94 1.75 (1)
Vegalta Sendai-Thespa Gunma 1.45 3.70 6.60 1.71 2.00 (1)
Yokohama-Blaublitz Akita 2.22 3.00 3.10 1.67 2.05 (1)
Jeju-Bucheon 1995 2.25 3.10 3.10 1.67 2.07 (1)
Jeonbuk Hyundai Motors-Ulsan HD 2.12 3.20 3.25 1.78 1.93 (1)
Seoul E-Land-Suwon 2.60 3.15 2.45 1.77 1.87 (1)
Yongin-Jeonnam Dragons 3.15 3.20 2.08 1.79 1.85 (1)
Mokpo-Dangjin Citizen 1.95 3.25 3.50 1.75 1.94 (1)
Siheung Citizen-Gyeongju KHNP 2.25 3.00 3.05 1.62 2.12 (1)
Yeoju-Gangneung City 2.90 3.00 2.30 1.64 2.08 (1)
Saturday 06:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Central Coast Mariners-Perth Glory 2.45 3.60 2.62 2.28 1.57 (1)
Nagoya Grampus-Cerezo Osaka 2.35 3.25 2.80 1.87 1.83 (1)
Daejeon Korail-Pocheon 2.50 3.00 2.65 1.64 2.10 (1)
Saturday 07:00 1 X 2 U 2.5 O 2.5 Bk.
Dalian K'un City-Jiangxi Dingnan United 1.88 3.10 3.95 1.56 2.22 (1)
Quick menu


18+ gambleaware.co.uk