Matches by date
Matches by competition
Bolivia, Bolivia 1
Always Ready - Guabira
Always Ready
Guabira
Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | : | 23 | (+43) | 55 |
2 | The Strongest | 22 | 16 | 1 | 5 | 59 | : | 37 | (+22) | 49 |
3 | Bolivar | 21 | 13 | 4 | 4 | 52 | : | 23 | (+29) | 43 |
4 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | : | 36 | (+4) | 37 |
5 | Guabira | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | : | 41 | (+4) | 34 |
6 | San Antonio Bulo Bulo | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | : | 39 | (+4) | 31 |
7 | Ind. Petrolero | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | : | 43 | (-6) | 30 |
8 | Gualberto Villarroel | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 | : | 39 | (-9) | 30 |
9 | Nacional Potosi | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | : | 32 | (+5) | 27 |
10 | Oriente Petrolero | 23 | 7 | 6 | 10 | 34 | : | 43 | (-9) | 27 |
11 | Universitario Vinto | 23 | 6 | 7 | 10 | 28 | : | 42 | (-14) | 25 |
12 | Real Oruro | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | : | 50 | (-12) | 24 |
13 | Real Tomayapo | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | : | 37 | (-14) | 23 |
14 | ABB | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | : | 40 | (-15) | 23 |
15 | Jorge Wilstermann | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | : | 48 | (-30) | 12 |
16 | Aurora (-33) | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | : | 41 | (-2) | -5 |
1st and 2nd place - Copa Libertadores
3rd place - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place - Copa Sudamericana
3rd place - Copa Libertadores qualification
4th to 6th place - Copa Sudamericana
Home - Away Table
Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Always Ready | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | : | 8 | 34 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | : | 15 | 21 | |
2. | The Strongest | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | : | 13 | 30 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | : | 24 | 19 | |
3. | Bolivar | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | : | 12 | 25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | : | 11 | 18 | |
4. | Blooming | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | : | 11 | 28 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 25 | 9 | |
5. | Guabira | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | : | 13 | 25 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 28 | 9 | |
6. | San Antonio Bulo Bulo | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | : | 15 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | : | 24 | 15 | |
7. | Ind. Petrolero | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | : | 15 | 19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | : | 28 | 11 | |
8. | Gualberto Villarroel | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | : | 17 | 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 22 | 10 | |
9. | Nacional Potosi | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | : | 17 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | : | 15 | 14 | |
10. | Oriente Petrolero | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | : | 12 | 22 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | : | 31 | 5 | |
11. | Universitario Vinto | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | : | 19 | 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | : | 23 | 6 | |
12. | Real Oruro | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | : | 23 | 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | : | 27 | 10 | |
13. | Real Tomayapo | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | : | 15 | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | : | 22 | 6 | |
14. | ABB | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | : | 12 | 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 28 | 8 | |
15. | Jorge Wilstermann | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | : | 25 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | : | 23 | 5 | |
16. | Aurora (-33) | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | : | 15 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | : | 26 | 11 |
Always Ready
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 | Aurora | 4:2 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
03.10.2025 | Guabira | 2:3 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
29.09.2025 | Real Oruro | 4:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
25.09.2025 | Real Tomayapo | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | Jorge Wilstermann | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
18.09.2025 | Universitario Vinto | 5:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
14.09.2025 | Gualberto Villarroel | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
28.08.2025 | ABB | 2:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
22.08.2025 | Oriente Petrolero | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
13.08.2025 | Real Tomayapo | 6:0 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 |
Guabira
Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025 | Aurora | 2:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
05.10.2025 | Blooming | 1:1 | U 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
03.10.2025 | Always Ready | 3:2 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
30.09.2025 | ABB | 5:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
26.09.2025 | Real Oruro | 6:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
21.09.2025 | The Strongest | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
13.09.2025 | Bolivar | 0:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
07.09.2025 | Real Tomayapo | 2:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
24.08.2025 | Nacional Potosi | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
14.08.2025 | Ind. Petrolero | 3:1 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 |
Mutual matches
Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | 2:3 | O 2.5 | Bolivia, Cup | 2025 | |||
11.07.2025 | 0:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
02.12.2024 | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
10.08.2024 | 3:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
12.03.2024 | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
03.03.2024 | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
12.11.2023 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
15.05.2023 | 3:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
07.09.2022 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
03.07.2022 | 1:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
27.11.2021 | 6:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
01.08.2021 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
01.12.2020 | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
22.01.2020 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
08.12.2019 | 4:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
10.08.2019 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
01.05.2019 | 6:0 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
20.02.2019 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2019 |
Always Ready | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:19 | (+17) | 55 | 2,00 | 1,06 | 3,06 | 7 | 11 | 39:61 |
Home | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:2 | (+25) | 29 | 3,38 | 0,25 | 3,63 | 2 | 6 | 25:75 |
Away | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:17 | (-8) | 26 | 0,90 | 1,70 | 2,60 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ gambleaware.co.uk
Comments