Matches by date
Matches by competition
USA, USA 1
Charlotte - CF Montreal
| Date | Time | Match | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | Bk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10. (Wed) | 23:30 | Charlotte-CF Montreal | 1.49 | 4.45 | 5.20 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 28.10. (Wed) | 23:30 | Inter Miami-FC Cincinnati | 1.47 | 4.95 | 4.80 | 4.35 | 1.17 | (1) |
| 28.10. (Wed) | 23:30 | New England R.-Red Bull New York | 1.90 | 3.90 | 3.25 | 2.90 | 1.36 | (1) |
| 28.10. (Wed) | 23:30 | New York City-Atlanta United | 1.72 | 3.85 | 4.05 | 2.45 | 1.49 | (1) |
| 28.10. (Wed) | 23:30 | Toronto-DC United | 2.05 | 3.65 | 3.05 | 2.50 | 1.47 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | Austin-Real Salt Lake | 2.55 | 3.60 | 2.38 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | Chicago Fire-Orlando City | 1.55 | 4.60 | 4.45 | 3.65 | 1.24 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | Dallas-Columbus Crew | 2.07 | 3.70 | 2.95 | 2.55 | 1.45 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | Minnesota United-Sporting Kansas C. | 1.41 | 4.90 | 5.75 | 3.25 | 1.29 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | Nashville SC-Philadelphia Union | 1.78 | 3.85 | 3.75 | 2.50 | 1.46 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 00:30 | St. Louis City-Portland Timbers | 1.73 | 4.05 | 3.75 | 2.88 | 1.36 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 02:30 | San Jose E.-Colorado Rapids | 2.12 | 3.60 | 2.90 | 2.32 | 1.53 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 02:30 | Seattle Sounders-Houston Dynamo | 1.75 | 3.75 | 3.95 | 2.25 | 1.57 | (1) |
| 29.10. (Thu) | 02:30 | Vancouver Whitecaps-San Diego | 1.44 | 4.80 | 5.40 | 3.35 | 1.27 | (1) |
NOTES:
Click on any match to see detailed statistical preview with odds comparison!
Click on average odds to add match to your selections!
Click on average odds to add match to your selections!
Charlotte
CF Montreal
(Montreal Impact)
- CF Montreal hasn’t won 4 matches in a row.
- Sum of goals on CF Montreal matches was between 2 and 3 in last 4 matches in the USA 1.
| Bookie | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Odds | 1.49 | 4.45 | 5.20 | 2.80 | 1.37 | |
| Average odds | 1.49 | 4.45 | 5.20 | 2.80 | 1.37 | |
NOTES:
Click on average odds to add match to your selections!
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
East
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 | : | 23 | (+43) | 70 |
| 2 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | : | 53 | (+20) | 55 |
| 3 | New England R. | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 | : | 42 | (+9) | 55 |
| 4 | Chicago Fire | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | : | 46 | (+9) | 51 |
| 5 | Charlotte | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | : | 48 | (+7) | 47 |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | : | 50 | (+12) | 46 |
| 7 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 | : | 71 | (-7) | 42 |
| 8 | Orlando City | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 | : | 72 | (-12) | 42 |
| 9 | Red Bull New York | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | : | 56 | (-15) | 39 |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | : | 49 | (+1) | 38 |
| 11 | Toronto | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 | : | 59 | (-11) | 36 |
| 12 | New York City | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 | : | 43 | (+2) | 35 |
| 13 | DC United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | : | 55 | (-17) | 33 |
| 14 | Atlanta United | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | : | 54 | (-15) | 30 |
| 15 | CF Montreal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | : | 62 | (-26) | 25 |
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nashville SC | 15 | 14 | 1 | 0 | 45 | : | 12 | 43 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | : | 11 | 27 | |
| 2. | Inter Miami | 15 | 6 | 7 | 2 | 41 | : | 26 | 25 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | : | 27 | 30 | |
| 3. | New England R. | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | : | 16 | 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | : | 26 | 23 | |
| 4. | Chicago Fire | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | : | 19 | 28 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | : | 27 | 23 | |
| 5. | Charlotte | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | : | 16 | 28 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | : | 32 | 19 | |
| 6. | Philadelphia Union | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | : | 18 | 26 | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | : | 32 | 20 | |
| 7. | FC Cincinnati | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | : | 30 | 27 | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | : | 41 | 15 | |
| 8. | Orlando City | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | : | 22 | 30 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | : | 50 | 12 | |
| 9. | Red Bull New York | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | : | 29 | 21 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | : | 27 | 18 | |
| 10. | Columbus Crew | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | : | 19 | 26 | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | : | 30 | 12 | |
| 11. | Toronto | 16 | 5 | 9 | 2 | 34 | : | 32 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 27 | 12 | |
| 12. | New York City | 15 | 4 | 5 | 6 | 27 | : | 22 | 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | : | 21 | 18 | |
| 13. | DC United | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | : | 28 | 20 | 15 | 2 | 7 | 6 | 18 | : | 27 | 13 | |
| 14. | Atlanta United | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | : | 32 | 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | : | 22 | 16 | |
| 15. | CF Montreal | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | : | 23 | 17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 17 | : | 39 | 8 | |
West
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 7 | 8 | 63 | : | 32 | (+31) | 55 |
| 2 | Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | : | 47 | (+11) | 54 |
| 3 | St. Louis City | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | : | 44 | (+12) | 51 |
| 4 | San Jose E. | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 | : | 45 | (+7) | 48 |
| 5 | Houston Dynamo | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | : | 39 | (+2) | 48 |
| 6 | Los Angeles FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | : | 35 | (+15) | 47 |
| 7 | Seattle Sounders | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | : | 39 | (+2) | 43 |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | : | 41 | (+1) | 42 |
| 9 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | : | 54 | (-9) | 41 |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 | : | 48 | (0) | 39 |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54 | : | 58 | (-4) | 37 |
| 12 | San Diego | 31 | 8 | 11 | 12 | 55 | : | 58 | (-3) | 35 |
| 13 | Minnesota United | 31 | 8 | 11 | 12 | 47 | : | 55 | (-8) | 35 |
| 14 | Austin | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 | : | 57 | (-17) | 34 |
| 15 | Sporting Kansas C. | 31 | 6 | 4 | 21 | 37 | : | 77 | (-40) | 22 |
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | : | 14 | 29 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | : | 18 | 26 | |
| 2. | Dallas | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | : | 20 | 29 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | : | 27 | 25 | |
| 3. | St. Louis City | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | : | 19 | 31 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | : | 25 | 20 | |
| 4. | San Jose E. | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | : | 23 | 22 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | : | 22 | 26 | |
| 5. | Houston Dynamo | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | : | 14 | 29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | : | 25 | 19 | |
| 6. | Los Angeles FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | : | 15 | 31 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | : | 20 | 16 | |
| 7. | Seattle Sounders | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 21 | 25 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | : | 18 | 18 | |
| 8. | Colorado Rapids | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 | : | 15 | 33 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 26 | 9 | |
| 9. | LA Galaxy | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | : | 20 | 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 34 | 17 | |
| 10. | Real Salt Lake | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 | : | 21 | 30 | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 27 | 9 | |
| 11. | Portland Timbers | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | : | 27 | 28 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | : | 31 | 9 | |
| 12. | San Diego | 16 | 6 | 5 | 5 | 37 | : | 29 | 23 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | : | 29 | 12 | |
| 13. | Minnesota United | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | : | 20 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | : | 35 | 19 | |
| 14. | Austin | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | : | 21 | 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 | : | 36 | 16 | |
| 15. | Sporting Kansas C. | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | : | 34 | 13 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | : | 43 | 9 | |
Nashville (Eastern Conference 1st), St.Louis City (Cup Winner), West Conference 1st and next three teams from aggregate table - CONCACAF Champions Cup
Charlotte
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Portland Timbers | 2:3 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 17.10.2026 | Philadelphia Union | 2:2 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 14.10.2026 | Columbus Crew | 1:3 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 10.10.2026 | Dallas | 3:2 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 26.09.2026 | Chicago Fire | 0:1 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 19.09.2026 | DC United | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 12.09.2026 | FC Cincinnati | 3:3 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 09.09.2026 | CF Montreal | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 05.09.2026 | Houston Dynamo | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 29.08.2026 | Atlanta United | 2:0 | U 2.5 | USA 1 | 2026 |
CF Montreal
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Nashville SC | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 21.10.2026 | Forge | 1:1 | U 2.5 | Canadian Ch. | 2026 | |||
| 18.10.2026 | Seattle Sounders | 1:1 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 14.10.2026 | Atlanta United | 0:3 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 10.10.2026 | Toronto | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 26.09.2026 | FC Cincinnati | 3:1 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 19.09.2026 | Columbus Crew | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 16.09.2026 | Vancouver Whitecaps | 2:1 | O 2.5 | Canadian Ch. | 2026 | |||
| 13.09.2026 | Colorado Rapids | 0:1 | U 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 09.09.2026 | Charlotte | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2026 |
Mutual matches
| Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | 2:1 | O 2.5 | USA 1 | 2026 | |||
| 27.09.2025 | 1:4 | O 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
| 12.04.2025 | 1:0 | U 2.5 | USA 1 | 2025 | |||
| 05.10.2024 | 2:0 | U 2.5 | USA 1 | 2024 | |||
| 14.09.2024 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2024 | |||
| 15.07.2023 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2023 | |||
| 24.06.2023 | 0:0 | U 2.5 | USA 1 | 2023 | |||
| 25.06.2022 | 1:2 | O 2.5 | USA 1 | 2022 | |||
| 14.05.2022 | 0:2 | U 2.5 | USA 1 | 2022 |
| Charlotte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | (-5) | 21 | 0,89 | 1,44 | 2,33 | 5 | 4 | 56:44 |
| Home | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | (-3) | 9 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3 | 1 | 75:25 |
| Away | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | (-2) | 12 | 1,00 | 1,40 | 2,40 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ gambleaware.co.uk


Comments