Matches by date
Matches by competition
Bolivia, Bolivia 1
Aurora - Oriente Petrolero
| Date | Time | Match | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | Bk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06. (Fri) | 23:00 | Nacional Potosi-Real Oruro | 1.33 | 4.90 | 6.40 | 2.95 | 1.34 | (1) |
| 13.06. (Sat) | 19:00 | Ind. Petrolero-Real Potosi | 1.55 | 4.00 | 4.75 | 2.28 | 1.55 | (1) |
| 13.06. (Sat) | 22:00 | Gualberto Villarroel-The Strongest | 4.00 | 3.95 | 1.65 | 2.55 | 1.44 | (1) |
| 14.06. (Sun) | 19:00 | Blooming-Real Tomayapo | 1.27 | 5.35 | 7.25 | 3.00 | 1.33 | (1) |
| 14.06. (Sun) | 22:00 | Aurora-Oriente Petrolero | 1.39 | 4.65 | 5.80 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 15.06. (Mon) | 23:00 | Bolivar-Guabira | 1.17 | 6.35 | 10.20 | 3.60 | 1.23 | (1) |
| 16.06. (Tue) | 19:00 | Always Ready-Universitario Vinto | 1.18 | 6.30 | 10.10 | 3.50 | 1.24 | (1) |
NOTES:
Click on any match to see detailed statistical preview with odds comparison!
Click on average odds to add match to your selections!
Click on average odds to add match to your selections!
Aurora
Oriente Petrolero
- Aurora hasn't lost last 8 matches in the Bolivia 1.
- Sum of goals on Aurora matches was between 2 and 3 in last 3 matches in the Bolivia 1.
| Bookie | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average Odds | 1.39 | 4.65 | 5.80 | 2.80 | 1.37 | |
| Average odds | 1.39 | 4.65 | 5.80 | 2.80 | 1.37 | |
NOTES:
Click on average odds to add match to your selections!
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
Click on bookmaker name to visit bookmaker's website!
Betting exchanges odds are not calculated in average odds.
Betting exchanges commissions are not calculated in their odds.
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | : | 5 | (+9) | 17 |
| 2 | The Strongest | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | : | 6 | (+6) | 17 |
| 3 | Aurora | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | : | 7 | (+7) | 16 |
| 4 | Bolivar | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | : | 9 | (+10) | 14 |
| 5 | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | (+4) | 12 |
| 6 | Ind. Petrolero | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | : | 10 | (+1) | 12 |
| 7 | Guabira | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 20 | (-6) | 11 |
| 8 | Universitario Vinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 12 | (+2) | 10 |
| 9 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 11 | (-1) | 10 |
| 10 | ABB | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | : | 17 | (-5) | 9 |
| 11 | Nacional Potosi | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 8 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | (-4) | 7 |
| 13 | Real Potosi | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 6 |
| 14 | Real Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | : | 14 | (-4) | 5 |
| 15 | Real Tomayapo | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | : | 16 | (-13) | 5 |
| 16 | Gualberto Villarroel | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | (-6) | 2 |
1st and 2nd place - Copa Libertadores
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4-7.place - Copa Sudamericana
3rd place and Cup winner - Copa Libertadores qualification
4-7.place - Copa Sudamericana
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Always Ready | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | |
| 2. | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 10 | |
| 3. | Aurora | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 2 | 8 | |
| 4. | Bolivar | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | |
| 5. | Blooming | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | 5 | |
| 6. | Ind. Petrolero | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 5 | 5 | |
| 7. | Guabira | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | 4 | |
| 8. | Universitario Vinto | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 9. | Oriente Petrolero | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | 0 | |
| 10. | ABB | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 9 | 3 | |
| 11. | Nacional Potosi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 8 | 4 | |
| 12. | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 0 | |
| 13. | Real Potosi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 14. | Real Oruro | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 4 | |
| 15. | Real Tomayapo | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 13 | 0 | |
| 16. | Gualberto Villarroel | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | |
Aurora
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Universitario Vinto | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 16.05.2026 | Real Tomayapo | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 13.05.2026 | Real Oruro | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Guabira | 4:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 28.04.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 21.04.2026 | Gualberto Villarroel | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 11.04.2026 | Always Ready | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | Real Potosi | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 15.12.2025 | ABB | 3:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
| 10.12.2025 | Blooming | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 |
Oriente Petrolero
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | Blooming | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Guabira | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 11.05.2026 | ABB | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Real Tomayapo | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 26.04.2026 | Real Potosi | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 22.04.2026 | Always Ready | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 12.04.2026 | Gualberto Villarroel | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 04.04.2026 | San Antonio Bulo Bulo | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2026 | |||
| 14.12.2025 | Bolivar | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
| 11.12.2025 | ABB | 2:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 |
Mutual matches
| Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 0:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
| 30.03.2025 | 5:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2025 | |||
| 25.09.2024 | 0:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
| 12.05.2024 | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2024 | |||
| 12.11.2023 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
| 14.05.2023 | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2023 | |||
| 06.09.2022 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
| 20.04.2022 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
| 12.02.2022 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2022 | |||
| 20.11.2021 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
| 27.07.2021 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2021 | |||
| 10.12.2020 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
| 02.02.2020 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2020 | |||
| 10.12.2019 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
| 11.08.2019 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
| 23.05.2019 | 0:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
| 17.03.2019 | 3:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2019 | |||
| 07.10.2018 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2018 | |||
| 21.07.2018 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2018 | |||
| 18.05.2014 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2013/2014 | |||
| 16.03.2014 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2013/2014 | |||
| 17.11.2013 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2013/2014 | |||
| 25.08.2013 | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2013/2014 | |||
| 21.04.2013 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2012/2013 | |||
| 27.01.2013 | 0:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2012/2013 | |||
| 27.09.2012 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2012/2013 | |||
| 22.08.2012 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2012/2013 | |||
| 22.04.2012 | 1:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2011/2012 | |||
| 26.02.2012 | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2011/2012 | |||
| 27.11.2011 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2011/2012 | |||
| 19.10.2011 | 0:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2011/2012 | |||
| 08.05.2011 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2011 | |||
| 20.02.2011 | 3:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2011 | |||
| 17.10.2010 | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2010 | |||
| 15.08.2010 | 2:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2010 | |||
| 30.05.2010 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2010 | |||
| 13.05.2010 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2010 | |||
| 26.08.2009 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2009 | |||
| 25.07.2009 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2009 | |||
| 17.05.2009 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2009 | |||
| 28.02.2009 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2009 | |||
| 26.11.2008 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 22.11.2008 | 0:5 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 25.09.2008 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 23.08.2008 | 3:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 26.06.2008 | 4:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 13.04.2008 | 0:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2008 | |||
| 10.06.2007 | 1:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2007 | |||
| 23.04.2007 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2007 | |||
| 22.09.2006 | 0:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2006 | |||
| 07.08.2006 | 0:2 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2006 | |||
| 24.05.2006 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2006 | |||
| 09.04.2006 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2006 | |||
| 06.11.2005 | 0:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2005/2006 | |||
| 02.10.2005 | 1:1 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2005/2006 | |||
| 29.06.2005 | 0:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2005 | |||
| 06.04.2005 | 3:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2005 | |||
| 27.12.2004 | 1:3 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 20.12.2004 | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 12.09.2004 | 0:0 | U 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 08.08.2004 | 0:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 20.05.2004 | 1:4 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 14.03.2004 | 2:2 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2004 | |||
| 02.07.2003 | 2:1 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2003 | |||
| 03.05.2003 | 2:6 | O 2.5 | Bolivia 1 | 2003 |
| Aurora | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 65 | 13 | 17 | 35 | 66:123 | (-57) | 189 | 1,02 | 1,89 | 2,91 | 26 | 39 | 40:60 |
| Home | 33 | 12 | 13 | 8 | 47:45 | (+2) | 92 | 1,42 | 1,36 | 2,79 | 13 | 20 | 39:61 |
| Away | 32 | 1 | 4 | 27 | 19:78 | (-59) | 97 | 0,59 | 2,44 | 3,03 | 13 | 19 | 41:59 |
Quick menu
18+ gambleaware.co.uk

Comments