Matches by date
Matches by competition
Japan, Japan 1
Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol
Cerezo Osaka
Kashiwa Reysol
| Aggregate | MP | W | D | L | F : A | GD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | : | 6 | (+13) | 17 |
| 2 | Vissel Kobe | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 16 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | : | 10 | (+3) | 15 |
| 4 | Sanfrecce Hir. | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | : | 6 | (+13) | 14 |
| 5 | FC Tokyo | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | (+5) | 14 |
| 6 | Fagiano Okayama | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 13 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | (+4) | 12 |
| 8 | Kashima Antlers | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | : | 13 | (+1) | 12 |
| 9 | Yokohama F. Mar. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | (+2) | 11 |
| 10 | Cerezo Osaka | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | (-5) | 10 |
| 11 | Mito Hollyhock | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | : | 9 | (+2) | 9 |
| 12 | Urawa Red Diam. | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 17 | (-4) | 9 |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | : | 7 | (-3) | 7 |
| 14 | V-Varen Nagasaki | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 14 | (-5) | 7 |
| 15 | Gamba Osaka | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | : | 13 | (-5) | 6 |
| 16 | Nagoya Grampus | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 13 | (-6) | 6 |
| 17 | Kyoto Sanga | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | (-5) | 5 |
| 18 | Avispa Fukuoka | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | : | 11 | (-2) | 4 |
| 19 | Tokyo Verdy | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | : | 9 | (-6) | 4 |
| 20 | JEF United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 16 | (-10) | 4 |
1st to 3rd place - AFC Champions League
Cup winner - AFC Champions League 2
Cup winner - AFC Champions League 2
Home - Away Table
| Sort by: Aggregate Home Away | MP | W | D | L | F : A | P | MP | W | D | L | F : A | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machida Zelvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | 10 | |
| 2. | Vissel Kobe | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 3. | Kashiwa Reysol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | |
| 4. | Sanfrecce Hir. | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | : | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 4 | |
| 5. | FC Tokyo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 8 | |
| 6. | Fagiano Okayama | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | |
| 7. | Kawasaki Frontale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | |
| 8. | Kashima Antlers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | 6 | |
| 9. | Yokohama F. Mar. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | 7 | |
| 10. | Cerezo Osaka | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 10 | 0 | |
| 11. | Mito Hollyhock | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 12. | Urawa Red Diam. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 9 | 6 | |
| 13. | Shimizu S-Pulse | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
| 14. | V-Varen Nagasaki | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 15. | Gamba Osaka | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 8 | 2 | |
| 16. | Nagoya Grampus | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 7 | 0 | |
| 17. | Kyoto Sanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 2 | |
| 18. | Avispa Fukuoka | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 0 | |
| 19. | Tokyo Verdy | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | |
| 20. | JEF United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | 1 | |
Cerezo Osaka
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Sanfrecce Hir. | 1:6 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Tokyo Verdy | 0:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Kashiwa Reysol | 2:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Vissel Kobe | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 22.08.2026 | Shimizu S-Pulse | 1:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 15.08.2026 | Avispa Fukuoka | 0:3 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Fagiano Okayama | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.06.2026 | FC Tokyo | 3:1 | O 2.5 | Japan 1 po | 2026 | |||
| 30.05.2026 | FC Tokyo | 2:2 | O 2.5 | Japan 1 po | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Fagiano Okayama | 3:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2026 |
Kashiwa Reysol
| Date | Opponent | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Jeonbuk Hyu. M. | 1:2 | O 2.5 | AFC CL 1 | 2026/2027 | |||
| 11.09.2026 | Kyoto Sanga | 3:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Yokohama F. Mar. | 0:2 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Cerezo Osaka | 0:2 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Shimizu S-Pulse | 1:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 21.08.2026 | V-Varen Nagasaki | 4:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 14.08.2026 | Tokyo Verdy | 3:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 08.08.2026 | Mito Hollyhock | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 06.06.2026 | Kyoto Sanga | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 po | 2026 | |||
| 30.05.2026 | Kyoto Sanga | 6:2 | O 2.5 | Japan 1 po | 2026 |
Mutual matches
| Date | H | A | N | H | A | Competition | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 2:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2026/2027 | |||
| 20.09.2025 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
| 26.02.2025 | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2025 | |||
| 28.09.2024 | 0:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2024 | |||
| 03.04.2024 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2024 | |||
| 12.08.2023 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2023 | |||
| 23.04.2023 | 1:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2023 | |||
| 08.10.2022 | 0:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2022 | |||
| 05.04.2022 | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2022 | |||
| 07.11.2021 | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2021 | |||
| 27.02.2021 | 2:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2021 | |||
| 12.12.2020 | 0:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2020 | |||
| 02.09.2020 | 0:3 | O 2.5 | Japan, LC | 2020 | |||
| 15.08.2020 | 3:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2020 | |||
| 24.11.2018 | 0:3 | O 2.5 | Japan 1 | 2018 | |||
| 10.03.2018 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2018 | |||
| 08.07.2017 | 2:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2017 | |||
| 06.05.2017 | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2017 | |||
| 13.09.2014 | 2:0 | U 2.5 | Japan 1 | 2014 | |||
| 06.04.2014 | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2014 | |||
| 22.09.2013 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2013 | |||
| 18.05.2013 | 3:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2013 | |||
| 28.07.2012 | 1:4 | O 2.5 | Japan 1 | 2012 | |||
| 19.05.2012 | 1:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2012 | |||
| 26.11.2011 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2011 | |||
| 02.07.2011 | 5:0 | O 2.5 | Japan 1 | 2011 | |||
| 28.08.2005 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2005 | |||
| 16.04.2005 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2005 | |||
| 22.10.2004 | 1:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2004 | |||
| 25.06.2004 | 1:5 | O 2.5 | Japan 1 | 2004 | |||
| 23.08.2003 | 0:1 | U 2.5 | Japan 1 | 2003 | |||
| 19.04.2003 | 2:3 | O 2.5 | Japan 1 | 2003 | |||
| 08.09.2001 | 1:5 | O 2.5 | Japan 1 | 2001 | |||
| 14.07.2001 | 3:2 | O 2.5 | Japan 1 | 2001 | |||
| 21.07.2000 | 0:4 | O 2.5 | Japan 1 | 2000 | |||
| 28.04.2000 | 4:1 | O 2.5 | Japan 1 | 2000 |
| Cerezo Osaka | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 10 | 12 | 14 | 44:52 | (-8) | 96 | 1,22 | 1,44 | 2,67 | 20 | 16 | 56:44 |
| Home | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:22 | (+4) | 48 | 1,37 | 1,16 | 2,53 | 11 | 8 | 58:42 |
| Away | 17 | 2 | 7 | 8 | 18:30 | (-12) | 48 | 1,06 | 1,76 | 2,82 | 9 | 8 | 53:47 |
18+ gambleaware.co.uk


Comments